Macchina di taglio Laser fibra 4000W
Parametro tecnico per tabella di exchange 2500 * 6500 4000W
(一)、Collocazione di elettrico principale | |||
Elemento | Parte nome andamp; Descrizioni | Paese di origine | |
1 | Generatore Laser 4000W | IPG(German) |
|
2 | Sistema ottico | Diaframma di importazione Media | REGNO UNITO |
3 | Testa di taglio laser | Precitec (messa a fuoco automatica) | Tedesco |
4 | Refrigeratore d'acqua | Protezione di eccesso di flusso, stabilità di temperatura ± 0,5℃, verde due cicli macchina raffreddata ad acqua, titanio evaporazione controllo freddo | Wuhan, Cina |
5 | Sistema di azionamento meccanico | Rackandamp; Pignone, ATLANTA, tedescoRotaia di Guida PMI ad alta velocità, Taiwan |
|
6 | Auto-sensore di alta precisione | Precisione ± 0,1 mm | Friendess, Cina |
7 | Riduttore | Shimpo | Giappone |
8 | Pulsante modulo | Schneider | Tedesco |
9 | Contattore di CA | Schneider | Tedesco |
10 | Elettrovalvola a solenoide | Airtec | Taiwan |
11 | Rotaia di guida | Taiwan PMI | Taiwan |
12 | Auto-sensore di alta precisione | Precisione ± 0,1 mm | Cina |
13 | Sistema per PC | Controllo industriale | EVOC, Taiwan |
14 | Unità servo asse x | YASKAWA o FUJI | Giappone |
15 | Unità di servo asse Y | YASKAWA o FUJI | Giappone |
16 | Unità di servo asse Z | YASKAWA o FUJI | Giappone |
17 | Interruttori di fine corsa | NPN | Omron Giappone |
18 | Software di taglio、Regolatore di altezza | Cypcut, Friendess | Shanghai, Cina |
19 | Altezza Controller(Follow) | Sensore di alta precisione, precisione ± 0.1 mm | Friendess, Cina |
20 | Scheda i/o | 32 punti | Cina |
21 | Tavolo da taglio | in acciaio saldato con thickness12mm,Trattamento termico T6 | QY, Cina |
Parametro tecnico per tabella di exchange 2500 * 6500 4000W
(二)、Parametro tecnico | ||
1 | Lunghezza d'onda laser | 1070nm |
2 | Potenza massima | 4000W |
3 | Frequenza di ripetizione del laser | CW |
4 | Consumo di energia | 30KW |
5 | Velocità max | ≤60m/min |
6 | Linewidth min | 0,2 mm (per materiali con spessore inferiore a 0,4 mm), dipende dallo spessore del foglio |
7 | Spessore di taglio | MS: max 25mm, produzione di massa 20mm;SS: max 12mm, produzione di massa 9 ~ 10mm; |
8 | Dimensione max. Cutting | tavola di 2500 * 6500mm cambio, cambio tempo 16seconds |
9 | Taglio tavola meccanica precisione | ± 0,05 mm |
10 | X, Y, Z ripetuta precisione di posizionamento | ± 0,02 mm |
11 | Alimentazione elettrica | 5 fili AC trifase 380V ± 5%,50Hz±1% |
12 | Software | Software con estratti funzione di taglio |
IL prossimo Articolo: 500W/1000W/2000W/3000W macchina di taglio Laser in fibra di metallo

