Macchina di taglio Laser alluminio 300W 500W 750W 1000W 2000W 3000W per metallo inossidabile Steel304 401, acciaio al carbonio, alluminio
Feb 28, 2017
Dettagli del prodotto
Informazioni di base
Specifica:1500 * 3000mm
Origine:Cina
Descrizione del prodotto
Tecnologia carta
Immagini dettagliate
Progettazione coperto (facoltativo)
USA II VI Laser head(Lasermech)
0,01 secondi regolare tempo - punto diverso 0,01 mm chiederà testa per regolare al miglior punto di taglio
Linee elettriche tedesche igus
| WorkingArea | 1500 * 3000mm | 2000 * 3000mm | Peso-2030 | 6500KGS |
| LaserPower | 500W1000W2000WIPG(Germany Full Power) 300W500W750WRaycus(China) | |||
| MachineTransmissionSystem | * IntegratedQuenchingBedtoughnesscanreducemicro-deformofbedpressurefromlongcontinuingworking. * JapanstrongpowerYASKAWAfull-closedloopevery0.1mmstepundercontrol * TBIhighaccuracyballscrew-0.01mmaccuracyinmovingprocess - minicirclecuttingbest (500W sotto tra cui 500W) * GermanAtlantaRackGears * GermanNEUGARTReducer (1000W sopra tra cui 1000w) | |||
| OpticsSystem | *U.S.A.II-VIheadorLASERMECH-0.01secondadjusttime - 0.01mmdifferentpointwillaskheadtoadjusttobestpointcutting * Dynamicfocus-evenminwavekeepsametoplevelcuttingresult * Nozzlediameterfrom1.5 mm-2.5mmfordifferentkerfcuttinginquiry | |||
| Cuttingthickness | Carbonsteel0.1 - 16mm StainlessSteel0.1 - 12mm AL 0,1-6 mm | |||
| ControllingSoftware | * CypCutheightcontrolandsystemcontrol Closedloophighaccuracyhighspeedcontrol completo * Off-linecontrolalldataandoperationaswellasnetworkcableandmemorysticker * Cuttingcompensation Effectivecorrecttheslighterrorstoensureprocessmatchtodesign | |||
| SoftwareSupport | * AutoCadfileimportdirectlywithoutsizechangeandmodify * Nestingsoftwaretomakematerialinmaxcuttinguse * OptimalTrackIntelligentAdjusting shortestpathleasttimesavegascostandcuttingtime | |||
| AssistantGas | * Aria, azoto, oxygenfreelychangesystem * Lessgascostcontrolunderdifferentcuttingthickness | |||
| Cuttingspeed | 0-40m/min | |||
| PositionAccuracy | 0,03 mm | |||
| SafeProtectionGlasses | Yes1setinstandardmachinepackage | |||
| WaterCoolingSystem | Intelligentwaterchiller0.1adjustingwithin1secondtokeepsourceworkinginlonglife | |||
Immagini dettagliate
Progettazione coperto (facoltativo)
USA II VI Laser head(Lasermech)
0,01 secondi regolare tempo - punto diverso 0,01 mm chiederà testa per regolare al miglior punto di taglio
Linee elettriche tedesche igus
Nel corso di milioni di volte pieghevole ancora mantenere il livello di trasferimento superiore
Tecnologia Laser Co., srl di Wuxi Qingyuan
Aggiungere: No. 203 Xixie Road Hongshan Street nuovo quartiere Wuxi
Responsabile vendite: Ivy Liu
Tel: 86-510-68885506
Mobile: 86-15895446133
Fax: 86-510-88995669
Posta elettronica:Ivy.Liu@QY-laser.com
Sito Web:www.QY-Lasers.com
Se avete qualche domanda circa la citazione o la cooperazione, non esitate a contattarci via email aIvy.Liu@QY-laser.comoppure utilizzare il seguente modulo di richiesta. Il nostro rappresentante vi contatterà entro 24 ore. Grazie per il vostro interesse nei nostri prodotti.

