Tagliatrice del laser del tubo con caricamento e scarico automatici
Tagliatrice del laser del tubo con caricamento e scarico automatici
introduzione al prodotto





Parametro tecnico | ||
Nome della parte e descrizioni | osservazione | |
Laser | 1 000WRaycus (marchio cinese ) 1000W IPG ( marchio tedesco ) | Opzionale |
Sistema ottico | Importa diaframma multimediale | UK |
Testa di taglio laser | Quelle (senza messa a fuoco automatica) Autofocus opzionale | Cina |
Reducer | Shimpo | Giappone |
Refrigeratore d'acqua | Protezione da sovracorrente, stabilità della temperatura ± 0,5 ℃ | Wuhan, Cina |
Pignone e cremagliera | Tipo di smusso: ROR o Atlanta | Tedesco |
Guida Rail | Hiwin o PMI | Taiwan |
Modulo Button | Schneider | Tedesco |
Contattore AC | Schneider | Tedesco |
Valvola solenoide | Airtec | Taiwan |
Auto-sensore di alta precisione | Precisione ± 0,1 mm | Cina |
Sistema PC | Controllo industriale | EVOC, Taiwan |
Servo asse X. | Servo bus 750W | Panasonic, Giappone |
Servo asse Y. | Servo del bus 4000W | Panasonic, Giappone |
Servo asse Z. | Servo bus 750W | Panasonic, Giappone |
Servo asse W | 1000W per mandrino posteriore (pneumatico) 5000W per mandrino anteriore (pneumatico) | Panasonic, Giappone |
Valvola proporzionale | SMC (per O2) | Giappone |
Sistema di controllo | Tubepro | Friendess, Cina |
PC | Cyptronic, Bus CNC | Friendess, Cina |
Scheda I / O | 136 punti | Cina |
tavolo | Rigorosamente fare tavolo con tempra, tempra e trattamento di tenuta per garantire nessuna deformazione durante la produzione di tempo lungo | QY, Cina |
Fonte laser | IPG: 500W-2000W |
Raycus: 500W-2000W | |
Parametro meccanico | |
Area del tubo | Tubo tondo: tubo quadrato 20-200mm: 20-140 mm |
Lunghezza del tubo | 6.000 millimetri |
Peso massimo di caricamento | 3T |
X corsa | 170 millimetri |
Y Stroke | 6.980 millimetri |
Z Stroke | 260 millimetri |
W Stroke | Asse di rotazione ( transistor di rack di alta precisione) |
Tempo di caricamento dei tubi | primo tubo anni '60 per tubo tondo |
dal secondo tubo continua il carico entro 30 secondi | |
Velocità dell'asse dell'asse Y. | 0.8m / s (48m / min) |
Max Chuck Rotation Speed | 120rpm |
Massima velocità di rotazione del taglio | 100rpm |
Coda di taglio continua | 250 millimetri |
Min.Tailings | 80 millimetri |
Precisione meccanica del banco di taglio | ± 0,08 millimetri |
Precisione di posizionamento X , Y , Z | ± 0,05 millimetri / m |
X , Y , Z Ripeti la precisione di posizionamento | ± 0,05 millimetri |
Peso massimo carico singolo | 290 Kg |
Scarico | Due parti, per tubo piccolo e taglio lungo |
Porta laterale | L'altezza mobile può essere regolata automaticamente |
La layout (L * W * H) | 12,1 mila millimetri × 4.950 millimetri × 2.850 millimetri |
Parametro di potenza | |
Fase | 3 |
Tensione nominale | 380V |
Frequenza | 50Hz |
Consumo di energia | 30KW |
Livello di protezione totale dell'alimentazione | IP54 |
Etichetta sexy: macchina da taglio laser per tubi con carico e scarico automatico
Un paio di: Macchina da taglio laser cinese in fibra di tubo 4kw del miglior rapporto qualità-prezzo
IL prossimo Articolo: Tagliatrice laser per tubi ad alta precisione
Invia la tua richiesta
Potrebbe piacerti anche





